生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 303 | 发布日期: | 20171229 | |
整车型号: | JDF5310TQZSX5 | 产品号: | ||
底盘型号: | SX1310FB | 产品商标: | 江特牌 | |
企业名称: | 湖北江南专用特种汽车有限公司 | |||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 11450x2530x3330 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 31000 | 整备质量(Kg): | 25800,28000 | |
额定质量(Kg): | 挂车质量(Kg): | |||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/离去角: | 18/12 | 前悬/后悬: | 1525/2150 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/6500/9000/9000 | 轴距: | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 | |
轴数: | 4 | 最高车速: | 99(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | |||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 WP10H375E50 WP10H400E50 |
潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 9500 9500 |
228 213 247 220 247 247 276 280 276 294 | |
其它 | ||||
仅采用1800+4575+1400(mm)轴距;选装25T上装时,整备质量(kg)/托举质量(kg)/准乘人数(人)对应关系:25800/5070/2,25800/5005/3;选装40T上装时,整备质量(kg)/托举质量(kg)/准乘人数(人)对应关系:28000/2870/2,28000/2805/3;侧面防护装置为整体式结构;后下部防护装置因工作装置干涉无法安装故豁免;ABS系统生产厂家及型号为: 广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM6XL-6S/6K(6S/6M)、广州市科密汽车制动技术开发有限公司CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌电子有限责任公司ZQFB-V、浙江万安科技股份有限公司VIE ABS-Ⅱ;主要专用装置为托举装置,用于道路故障车辆,城市违章车辆清理. | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 3M中国有限公司;常州华日升反光材料有限公司;浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 3M;通明;DM | |
标识型号: | 983(983D);TM1200-1(TM1200);DMCT1000(DMCT1800) |
电话微信同步:13085257732