生产企业信息 | ||||
---|---|---|---|---|
车辆名称: | 清障车 | 车辆类别: | ||
公告批次: | 302 | 发布日期: | 20171204 | |
整车型号: | HCQ5310TQZZ5 | 产品号: | ||
底盘型号: | ZZ1317N4667E1B | 产品商标: | 华通牌 | |
企业名称: |
|
|||
免检说明 | ||||
免检: | 免检有效期止: | |||
公告状态 | ||||
公告状态: | 公告生效日期: | |||
主要技术参数 | ||||
外形尺寸(mm): | 11450x2500,2550x3550 | 货厢尺寸(mm): | xx | |
总质量(Kg): | 31000 | 整备质量(Kg): | 20300,20365 | |
额定质量(Kg): | 挂车质量(Kg): | |||
载质量: | 半挂鞍座: | |||
额定载客: | (人) | 前排乘客: | 2,3(人) | |
接近角/离去角: | 14/15 | 前悬/后悬: | 1500/2200 | |
驾驶室: | 防抱死系统: | 有 | ||
轴荷: | 6500/7000/17500(二轴组) | 轴距: | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 | |
轴数: | 4 | 最高车速: | 102(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 弹簧片数: | |||
轮胎数: | 轮胎规格: | |||
前轮距: | 后轮距: | |||
制动前: | 制动后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
转向形式: | 起动方式: | |||
Vin车辆识别代码: | ||||
车辆燃料参数 | ||||
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | ||
底盘依据标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | |||
发动机参数 | ||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 |
中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 |
9726 9726 9726 9726 |
206 228 249 276 |
|
其它 | ||||
选装后部样式。整备质量与准乘人数与托举质量一一对应:20300/2/10570;20365/3/10440;仅选用轴距(mm):1800+4600+1350;车辆侧防护为裙边结构,与副梁焊接连接,材料为Q235A,车辆后部防护与专用装置相干涉,故侧后防护豁免.后部离地高度:520mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;该车安装清障装置,用于托移道路故障车辆,城市违章车辆等工作。 | ||||
反光标识参数 | ||||
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | 标识商标: | 通明,3M,道明 | |
标识型号: | TM1200-1,983,DMCT1800 |